Pagsabwag ang freezer bugnaw nga lawak-CR98
Katingbanan
Dali nga mga Detalye
Temperatura: | -8 ℃ | Gahum (W): | 5kw |
Ang sukod (L * W * H): | sumala sa panginahanglan sa kustomer | Garantiya: | 1 ka tuig |
Naa’y magamit nga industriya | Mga Hotel, Tindahan sa Garment, Tindahan sa Materyal sa Balay, Tindahan sa Nag-ayo sa Makinarya, Pabrika sa Paggama, Pagkaon ug Pag-inom sa Pabrika, Bukid, Pagkaon, Paggamit sa Balay, Balay, Pagkaon sa Pag-imprinta, Tindahan sa Pag-imprenta, Mga Buhat sa Konstruksyon, Enerhiya & Pagmina, Pagkaon ug Pag-inom sa Mga Tindahan, Advertising Company | Pagkahuman sa Warranty Service: | Suporta sa teknikal nga video, Online nga suporta, Mga piyesa sa galamiton, pagmentinar sa uma ug pag-ayo sa serbisyo |
Lugar sa Lokal nga Pag-alagad: | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Japan, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan | Kinaroroonan sa Showroom: | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea , Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Japan, Malaysia, Australia |
Kalag: | Bag-o nga | Dapit sa Sinugdanan: | Fujian, China |
Ngalan sa Brand | CSCPOWER | Boltahe: | 380V / 50HZ / 3P |
Gibug-aton: | 1800kg | Sertipikasyon: | CE ISO |
Gihatag nga serbisyo sa human sa pagpamaligya: | Libre nga ekstrang mga piyesa, Pag-instalar sa natad, pag-komisyon ug pagbansay, Pag-atiman sa basakan ug serbisyo sa pag-ayo, suporta sa teknikal nga teknikal, suporta sa Online | Panguna nga Mga Punto nga Pagbaligya: | Competitive nga Presyo |
Tua o Bag-o: | Bag-o nga | Materyal nga: | puthaw, stainless steel |
Usa ka brand compressor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Matang: | Unit sa Refrigeration Compressor |
Paggamit: | Pagkaon | Ngalan sa produkto: | Cold Storage PU-panel |
Mga Buhat: | magkita, isda, utanon, medikal, ug uban pa | Keyword: | bugnaw nga kwarto |
Tipo sa Produkto: | Pagtukod sa mga Cold Room Freezers | Kakapal sa Panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Teknikal nga Data
Ngalan sa produkto: | Pagsabwag nga freezer | bugnaw nga kwarto | Modelo: CR98 | Piho nga: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Boltahe: | 3P 380V 50Hz | Type: -35 ℃ |
Teknikal nga data nga lamesa:
WALA | Teknikal nga datos | Data sa parameter | Pahinumdom | ||||||||
1 | Ang detalye sa pagdesinyo | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Gitukod ang lugar | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Tomo | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min temperatura | -35 ℃ | |||||||||
5 | Pagpugong sa paagi | Digital & Awtomatikong paagi | |||||||||
6 | Tugnaw nga paagi | Gibugnaw ang tubig |
Lamesa sa pag-configure sa produkto:
WALA | Part ngalan | Brand | Modelo | Pahinumdom | |||||||
1 | Cold room panel | CSCPOWER | CP150 | Single nga Furface Stainless Steel |
|||||||
2 | Layer sa pagkakabukod sa yuta | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Sanga sa lamig nga pultahan | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Stainless Steel Silding Door |
|||||||
4 | Ang makina nga kurtina sa hangin | Diamond | L1200 | Stainless Steel Ibabaw |
|||||||
5 | Ang window sa balanse | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Foaming ahente nga sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Unit sa kompresyon | Germany Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plate nga alloy nga aluminyo | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layran | |||||||
9 | Ang tubo nga aluminyo | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Makalingaw nga Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Tugnaw nga Torre | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Gipabugnaw nga Pump | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Pagdaghan nga balbula | Denmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Ang balbula nga bola nga tanso | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Ang balbula nga bola nga tanso | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Ang balbula nga bola nga tanso | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Ang balbula nga bola nga tanso | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Pipa nga tambaga | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Pipa nga tambaga | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Pipa nga tambaga | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Pipa nga tambaga | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Pipa nga tambaga | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Ang insulasyon sa tubo | China Huamei | |||||||||
24 | Kulaw | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Ang pabugnaw nga lana | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Pagsala filter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Suporta sa kagamitan | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistema siko | CSCPOWER | |||||||||
29 | Gipabugnaw nga sistema sa tubig | CSCPOWER | |||||||||
30 | Ang pagpaayo sa pagpaayo | CSCPOWER | |||||||||
31 | Kuwarta nga kontrol sa kuryente | CSCPOWER |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo