uban ni Yangdong engine-silent-10kw
Teknikal nga Data
| Ngalan sa produkto: Diesel generator set | Modelo: YD14S | Piho nga: 14KVA | ||||||
| Pro.ID: P00391 | Boltahe: 3P 380V 50Hz | Type: Silent nga tipo | ||||||
Teknikal nga data nga lamesa:
| WALA | Teknikal nga datos | Data sa parameter | Pahinumdom | |||||
| 1 | Lig-on nga Gahum | 14KVA | ||||||
| 2 | Punong Gahum | 13KVA | ||||||
| 3 | Lig-on nga Gahum | 11KW | ||||||
| 4 | Punong Gahum | 10KW | ||||||
| 5 | Kusog nga hinungdan | 0.8 | ||||||
| 6 | Ang gisakyan nga gahum | 20.9A | ||||||
| 7 | Ang gikusgon nga tulin | 1500r / min | ||||||
| 8 | Linya sa suplay sa kusog | 3phase, 4wires | ||||||
| 9 | Tipo nga cooling | Ang paglamig sa tubig | ||||||
| 10 | Gibug-aton | 350kg | ||||||
| 11 | Matang | Vertical, Pag-ayo sa tubig, Upat ka stroke | ||||||
| 12 | Uri sa kombinasyon | Direkta nga injector | ||||||
| 13 | Ang numero sa silindro | 4 nga mga silindro | ||||||
| 14 | Mga lungon (mm) | 80mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 90mm | ||||||
| 16 | Pagkonsumo sa gasolina | ≤250.5 | ||||||
| 17 | Piho nga tipo | Kinaiyanhong pangandoy | ||||||
| 18 | Paraan sa cooling | Ang paglamig sa tubig | ||||||
| 19 | Pagsugod mode | Mekanikal | ||||||
Lamesa sa pag-configure sa produkto:
| WALA | Part ngalan | Brand | Modelo | Pahinumdom | ||||
| 1 | Modelo sa makina | Yangdong | YD480D | |||||
| 2 | Modelo nga alternator | Fujian Stamford | CSC164C | |||||
| 3 | Controller | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Tangke sa gasolina | CSCPOWER | 6-8 ka oras | |||||
| 5 | Radiator | gitaod sa genset | ||||||
| 6 | Magbungkag | Gisulud sa MCCB | ||||||
| 7 | Mga mounting anti-vibration | gitaod sa genset | ||||||
| 8 | Mga Silente | gitaod sa genset | ||||||
| 9 | Usa ka taas nga acoustic canopy | |||||||
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
       
                















