kauban ang Yangdong engine-silent-16kw
Teknikal nga Data
| Ngalan sa produkto: Gitakda ang generator nga diesel | Model: YD22S | Espisye: 22KVA | ||||||
| Pro.ID: P00479 | Boltahe : 3P 460V 60Hz | Tipo : Hilom nga tipo | ||||||
Talaan sa datos nga teknikal:
| WALA. | Teknikal nga datos | Data sa Parameter | Mga Pahayag | |||||
| 1 | Kusog sa Standby | 22KVA | ||||||
| 2 | Punoan nga Gahum | 20KVA | ||||||
| 3 | Kusog sa Standby | 18KW | ||||||
| 4 | Punoan nga Gahum | 16KW | ||||||
| 5 | Hinungdan sa kuryente | 0.8 | ||||||
| 6 | Adunay gahum nga gihatagan bili | 59A | ||||||
| 7 | Adunay gikusgon nga katulin | 1800r / min | ||||||
| 8 | Power supply mode | 3phase, 4wires | ||||||
| 9 | Tugnaw nga tipo | Pagpabugnaw sa tubig | ||||||
| 10 | Gibug-aton | 380kg | ||||||
| 11 | Matang | Patindog, Paglamig sa tubig, Upat stroke |
||||||
| 12 | Klase sa pagkasunog | Direkta nga injection | ||||||
| 13 | Numero sa silindro | 4 nga mga silindro | ||||||
| 14 | Nanganak (mm) | 85mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 95mm | ||||||
| 16 | Pag-konsumo sa gasolina | ≤248 | ||||||
| 17 | Matang sa pagkuha | Kinaiyanhon nga pangandoy | ||||||
| 18 | Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa tubig | ||||||
| 19 | Pagsugod mode | Mekanikal | ||||||
Talaan sa pag-ayo sa produkto :
| WALA. | Ngalan sa bahin | Brand | Modelo | Mga Pahayag | ||||
| 1 | Modelo sa makina | Yangdong | YND485D | |||||
| 2 | Modelo nga alternator | Fujian Stamford | CSC164D | |||||
| 3 | Tigdumala | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Tangke sa gasolina | CSCPOWER | 6-8hours | |||||
| 5 | Radiator | gitaod sa sukaranan sa genset |
||||||
| 6 | Tigbungkag | Gitaod ang MCCB | ||||||
| 7 | Mga pag-mounting nga kontra-pagkurog | gitaod sa sukaranan sa genset |
||||||
| 8 | Mga silencer | gitaod sa sukaranan sa genset |
||||||
| 9 | Usa ka taas nga acoustic canopy | |||||||
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo















