uban ni Yangdong engine-silent-50kw
Katingbanan
Dali nga mga Detalye
| Dapit sa Sinugdanan: | Fujian, China | Ngalan sa Brand | CSCPOWER |
| Numero sa Modelo: | YD-8KW | Gilaraw nga Gahum: | 20kva hangtod 1250kva |
| Type sa Output: | AC Tulo ka Dalan | Na-rate nga Talaan: | 110V / 240V, 220V / 380V, 230V / 400V, 240V / 415V |
| Na-rate Karon | 25A hangtod 2000A | Katulin: | 1500RPM / 1800RPM |
| Kadaghan: | 50HZ / 60HZ | Talagsaong Kauswagan: | Ang kalidad sa Army, Mga Presyo sa Sibil |
| Talagsaong Kapilian: | Trailer / Synchronization System, ATS, maayo nga Breaker, Kanimo nga Canopy | Ahente: | Gusto sa Tibuok-Kalibotang Ahente |
| Engine: | sumala sa imong gipangayo | Alternator: | China Stamford |
| Pagdumala sa Panel: | Deepsea / ComAp / Harsen / Smartgen 6110 | Kapasidad sa tanke sa Base Fuel: | Igo na alang sa 8-10 ka Oras nga Genset Padayon nga Pagdagan |
| Garantiya: | 12 Mga Buwan / 1000 Mga Oras sa Pagpadagan | Ang mga makina sa Certifiwith CAT: | CE, ISO, SONCAP, CIQ |
| Hilom nga Mga Koleksyon sa Canopy: | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
Teknikal nga Data
| Ngalan sa produkto: Diesel generator set | Modelo: YD69S | Piho nga: 69KVA | ||||||
| Pro.ID: P00759 | Boltahe: 3P 380V 50Hz | Type: Silent nga tipo | ||||||
Teknikal nga data nga lamesa:
| WALA | Teknikal nga datos | Data sa parameter | Pahinumdom | |||||
| 1 | Lig-on nga Gahum | 69KVA | ||||||
| 2 | Punong Gahum | 63KVA | ||||||
| 3 | Lig-on nga Gahum | 55KW | ||||||
| 4 | Punong Gahum | 50KW | ||||||
| 5 | Kusog nga hinungdan | 0.8 | ||||||
| 6 | Ang gisakyan nga gahum | 104.5A | ||||||
| 7 | Ang gikusgon nga tulin | 1500r / min | ||||||
| 8 | Linya sa suplay sa kusog | 3phase, 4wires | ||||||
| 9 | Tipo nga cooling | Ang paglamig sa tubig | ||||||
| 10 | Gibug-aton | 650kg | ||||||
| 11 | Matang | Vertical, Pag-ayo sa tubig, Upat ka stroke |
||||||
| 12 | Uri sa kombinasyon | Direkta nga injector | ||||||
| 13 | Ang numero sa silindro | 4 nga mga silindro | ||||||
| 14 | Mga lungon (mm) | 105mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 118mm | ||||||
| 16 | Pagkonsumo sa gasolina | ≤218 | ||||||
| 17 | Piho nga tipo | Turbo-charger nga adunay intercooler | ||||||
| 18 | Paraan sa cooling | Ang paglamig sa tubig | ||||||
| 19 | Pagsugod mode | Kuryente | ||||||
Lamesa sa pag-configure sa produkto:
| WALA | Part ngalan | Brand | Modelo | Pahinumdom | ||||
| 1 | Modelo sa makina | Yangdong | YD4EZLD | |||||
| 2 | Modelo nga alternator | Fujian Stamford | CSC224E | |||||
| 3 | Controller | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Tangke sa gasolina | CSCPOWER | 6-8 ka oras | |||||
| 5 | Radiator | gitaod sa genset |
||||||
| 6 | Magbungkag | Gisulud sa MCCB | ||||||
| 7 | Mga mounting anti-vibration | gitaod sa genset |
||||||
| 8 | Mga Silente | gitaod sa genset |
||||||
| 9 | Usa ka taas nga acoustic canopy | |||||||
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
















